搜尋


返回清單
切換到指定樓層
通知這文章過時或找檔案 發表主題

各種魚的小整理

[複製連結]
1
鄭懷英 ( Lv.10 見習生 ) 發表於 2012-12-8 08:42:55 | 只看該作者 回覆獎勵 |降序瀏覽 |閱讀模式
這是從別的網站轉貼的

覺得還不錯就給大家看看羅^ ^

請笑納, 如果有發過的請告知一下, 不過這事最新版的

依照下面來看,  木瓜魚是最好的


XD"

名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
射手魚 元寶 600 10 36 射手水晶石 168 22 40 2464 26.67
彩雲魚 元寶 600 10 29 彩雲玉佩 149 20 30 2466 24.83
雲朵魚 貝幣 600 10 29 雲朵玉佩 139 22 29 2531 24.00
木瓜魚(黃) 兌換 800 11 26 黃金木瓜 165 18 28 2742 25.85
木瓜魚(紅) 元寶 800 11 26 紅金木瓜 150 18 26 2492 24.00
木瓜魚(綠) 貝幣 800 11 26 翠金木瓜 150 18 24 2492 22.15
電鰻 兌換 600 10 25 黃金閃電 114 30 28 3283 26.88
天蠍魚 元寶 600 10 36 天蠍水晶石 168 22 40 2464 26.67
幽靈魚 元寶 550 11 36 水晶披風 150 20 35 2000 23.33
魔力雙色魚 兌換 500 20 19 雙色稜鑽 90 19 20 2160 25.26
貝克漢魚 元寶 480 12 22 黃金旋球 58 30 20 1898 21.82
天秤魚 元寶 600 10 36 天秤水晶石 168 22 40 2464 26.67
月亮魚(黃) 元寶 800 20 24 暖玉月餅 99 22 22 2178 22.00
月亮魚(藍) 貝幣 800 20 24 冰心月餅 88 22 22 1936 22.00
錘頭鯊(黃) 貝幣 800 10 28 沙晶錘 124 24 27 2551 23.14
錘頭鯊(藍) 元寶 800 10 28 冰晶錘 125 24 27 2571 23.14
錘頭鯊(綠) 兌換 800 10 28 精靈錘 126 24 27 2592 23.14
處女魚 元寶 600 10 36 處女水晶石 168 22 40 2464 26.67
龍魚(紫) 貝幣 780 9 22 紫龍石 122 20 20 2662 21.82
龍魚(銀) 元寶 780 9 22 銀龍石 122 20 21 2662 22.91
名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
龍魚(金) 元寶 780 9 22 金龍石 132 20 22 2880 24.00
蘋果魚(黃) 兌換 800 10 25 水晶蘋果(黃) 300 9 21 2592 20.16
蘋果魚(紅) 兌換 800 10 25 水晶蘋果(紅) 300 9 21 2592 20.16
綠小丑魚 元寶 180 9 12 綠貝殼 20 18 11 720 22.00
蘋果魚(綠) 兌換 800 10 25 水晶蘋果(綠) 300 9 21 2592 20.16
天線蝦虎魚(綠) 貝幣 880 11 28 天線石(綠) 128 24 27 2633 23.14
天線蝦虎魚(紫) 元寶 880 11 28 天線石(紫) 130 24 27 2674 23.14
臉譜魚 兌換 990 11 21 流線石 99 26 21 2942 24.00
獅子魚 元寶 600 10 36 獅子水晶石 168 22 40 2464 26.67
巨蟹魚 元寶 600 10 36 巨蟹水晶石 168 22 40 2464 26.67
蝌蚪魚(灰) 兌換 970 11 26 豆芽貝(灰) 110 26 24 2640 22.15
旗魚(藍) 兌換 550 11 21 彩旗貝(藍) 95 22 20 2389 22.86
旗魚(紫) 兌換 550 11 21 彩旗貝(紫) 95 22 20 2389 22.86
旗魚(灰) 兌換 550 11 21 彩旗貝(灰) 95 22 20 2389 22.86
旗魚(綠) 兌換 550 11 21 彩旗貝(綠) 95 22 20 2389 22.86
旗魚(紅) 兌換 550 11 21 彩旗貝(紅) 95 22 20 2389 22.86
夜色魟魚 兌換 950 11 36 夜色瑩貝 177 25 36 2950 24.00
珍珠魟魚 兌換 950 11 36 珍珠瑩貝 177 25 36 2950 24.00
兔子魚(雌) 兌換 320 13 20 吉祥玉(白) 100 18 18 2160 21.60
兔子魚(雄) 兌換 320 13 20 吉祥玉(青) 100 18 18 2160 21.60
名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
綠橘子魚 兌換 450 11 27 綠橘子 125 20 24 2222 21.33
綠丸魚 兌換 275 11 18 綠豆 50 36 17 2400 22.67
黑丸魚 兌換 275 11 18 黑豆 50 36 17 2400 22.67
神秘丸魚 兌換 275 11 18 紫豆 50 36 17 2400 22.67
虎鯨(紫) 兌換 720 10 36 明鏡石(紅) 169 23 33 2591 22.00
地瓜丸魚 兌換 275 11 18 黃豆 50 36 17 2400 22.67
丸妹魚 兌換 275 11 18 粉豆 50 36 17 2400 22.67
大嘴巴魚(黃) 兌換 800 8 30 青月石 180 18 26 2592 20.80
大嘴巴魚(粉) 兌換 800 8 30 黃月石 180 18 26 2592 20.80
氣鼓魚 兌換 520 13 22 星球石 60 16 18 1047 19.64
雌熊貓魚 兌換 360 12 18 中國玉(白) 88 8 12 939 16.00
雄熊貓魚 兌換 360 12 18 中國玉(青) 88 8 12 939 16.00
土著魚(紫) 元寶 850 9 26 紫羽石 110 27 24 2742 22.15
土著魚(土) 貝幣 850 9 26 黃羽石 108 27 24 2692 22.15
翻車魚(粉) 元寶 800 10 28 彩雲球(粉) 150 21 26 2700 22.29
翻車魚(藍) 貝幣 800 10 28 彩雲球(藍) 148 21 26 2664 22.29
麵包魚(紫) 元寶 720 10 23 瑪瑙珠蛋 98 25 21 2557 21.91
麵包魚(黃) 貝幣 720 10 23 金珠蛋 95 25 21 2478 21.91
魟魚(藍) 元寶 950 11 36 七彩瑩貝 177 25 36 2950 24.00
導彈魚(綠) 元寶 250 10 17 堡堡螺(綠) 27 26 16 991 22.59
名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
導彈魚(土) 貝幣 250 10 17 堡堡螺(土) 27 26 16 991 22.59
金盔甲魚 元寶 320 10 22 金甲 90 23 21 2258 22.91
銀盔甲魚 貝幣 320 10 22 銀甲 85 23 21 2133 22.91
虎鯨(粉) 貝幣 720 10 36 明鏡石(白) 166 23 32 2545 21.33
虎鯨(藍) 元寶 720 10 36 明鏡石(藍) 168 23 33 2576 22.00
火舞魚(橙) 元寶 800 10 38 金羽 200 20 32 2526 20.21
火舞魚(綠) 貝幣 800 10 38 碧羽 190 20 32 2400 20.21
火舞魚(藍) 元寶 800 10 38 銀羽 190 20 32 2400 20.21
火舞魚(黑) 貝幣 800 10 38 銅羽 180 20 32 2274 20.21
枯葉魚 元寶 700 11 24 金葉 132 18 21 2376 21.00
綠葉魚 貝幣 700 11 24 翠葉 132 18 21 2376 21.00
大黑鯊 元寶 660 10 36 黑星鑽 165 22 29 2420 19.33
大紫鯊 貝幣 660 10 36 紫星鑽 165 20 29 2200 19.33
大藍鯊 元寶 660 10 35 藍星鑽 160 22 28 2414 19.20
大青鯊 貝幣 660 10 35 綠星鑽 160 20 28 2194 19.20
性感厚唇魚(粉) 貝幣 360 12 22 花紋貝 38 26 20 1078 21.82
巧克力魚 貝幣 360 12 22 巧克力貝 36 26 20 1021 21.82
紅色花羅漢魚 元寶 240 10 24 金條 120 8 10 960 10.00
藍色花羅漢魚 元寶 240 10 24 銀條 100 8 10 800 10.00
白海豚 貝幣 600 10 37 白圓鑽 160 20 28 2076 18.16
名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
粉海涿 元寶 600 10 37 粉圓鑽 180 20 28 2335 18.16
蝌蚪魚(紅) 元寶 970 11 26 豆芽貝(紅) 110 26 24 2640 22.15
蝌蚪魚(綠) 貝幣 970 11 26 豆芽貝(綠) 110 26 24 2640 22.15
藍海豚 元寶 600 12 32 黃圓鑽 150 20 25 2250 18.75
黑海豚 貝幣 600 12 32 藍圓鑽 150 20 25 2250 18.75
紅橘子魚 元寶 450 11 27 紅橘子 130 20 24 2311 21.33
黃橘子魚 貝幣 450 11 27 黃橘子 120 20 24 2133 21.33
燈魚(綠) 元寶 360 12 24 水韻石(綠) 82 28 20 2296 20.00
燈魚(紅) 貝幣 360 12 24 水韻石(紅) 80 28 20 2240 20.00
碧玉鑷口魚 貝幣 520 13 26 碧長鑽 75 25 21 1731 19.38
美普提魚(紫) 貝幣 750 9 17 閃電鏢 60 30 16 2541 22.59
美普提魚(紅) 貝幣 700 10 17 金鏢 50 32 16 2259 22.59
皇家鑷口魚 元寶 520 13 26 金長鑽 75 26 21 1800 19.38
藍唐王魚 貝幣 420 12 24 藍方鑽 75 20 21 1500 21.00
粉唐王魚 元寶 420 12 24 粉方鑽 75 22 21 1650 21.00
白虎紋魚 貝幣 385 11 24 白虎石 40 34 20 1360 20.00
虎紋魚 元寶 385 11 24 虎寶石 40 36 21 1440 21.00
紫圓點石斑魚 貝幣 360 12 23 紫扇玉 40 29 19 1210 19.83
鯰魚(褐) 貝幣 320 10 25 褐卷螺 60 21 22 1210 21.12
鯰魚(金) 元寶 320 10 25 金卷螺 62 21 22 1250 21.12
名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
圓點石斑魚 貝幣 360 12 23 黃扇玉 40 27 19 1127 19.83
藍七帶豬齒魚 貝幣 300 10 20 黃寶石 40 23 18 1104 21.60
粉七帶豬齒魚 元寶 300 10 20 紅寶石 40 25 18 1200 21.60
食人魔魚 貝幣 275 11 18 黑多棱石 20 36 17 960 22.67
食人魔王魚 元寶 275 11 18 青多棱石 20 38 17 1013 22.67
炮彈魚 貝幣 260 11 16 粉彩石 23 28 15 966 22.50
炮彈魚 元寶 260 11 16 綠彩石 23 28 15 966 22.50
黃高鰭刺尾魚 貝幣 253 11 16 黃玉石 20 28 15 840 22.50
綠高鰭刺尾魚 元寶 253 11 16 綠玉石 20 30 15 900 22.50
神仙魚(紫) 貝幣 230 11 16 雲螺(紫) 23 22 15 759 22.50
神仙魚(黑) 元寶 230 11 16 雲螺(白) 23 22 15 759 22.50
雷達魚 貝幣 240 12 15 紫貝殼 20 24 14 768 22.40
七星刀魚 元寶 220 11 15 白玉貝 20 25 15 800 24.00
粉紅金魚 元寶 200 10 15 粉葉貝 26 18 14 749 22.40
太陽金魚 貝幣 200 10 15 紫葉貝 26 17 13 707 20.80
紅帽金魚(黑) 元寶 200 10 15 黑葉貝 25 18 14 720 22.40
紅帽金魚(白) 貝幣 200 10 15 翠葉貝 25 17 13 680 20.80
紅小丑魚 貝幣 180 9 12 紅貝殼 20 18 11 720 22.00
絲蝴蝶魚 貝幣 150 10 11 黃海螺 10 30 10 655 21.82
粉帝王燈魚 元寶 80 8 10 粉海螺 10 23 9 552 21.60
名稱 獲得 食量 餵食 / 時 生產週期 / 時 寶物 單價 最大產量 經驗 收入 / 日 經驗 / 日
尖嘴魚(黑) 元寶 90 7 10 黃刺螺 12 25 10 720 24.00
尖嘴魚(粉紅) 貝幣 90 7 10 粉紅刺螺 12 25 10 720 24.00
黑尾宅泥魚 貝幣 72 9 10 藍海螺 10 20 9 480 21.60
勇士魚 貝幣 60 10 10 藍海螺 10 18 9 432 21.60
接吻魚(♀) 元寶 365 18 6 海洋之心 299 2 6 2392 24.00
接吻魚(♂) 元寶 365 18 6 海洋之心 299 2 6 2392 24.00





大家正在看啥


收藏收藏 分享文章到FB上分享
回覆 使用道具 檢舉
複製專屬你的推廣連結:發至FB與各論壇宣傳:累積點數換GP商品 & 藍鑽
每五點閱率就可以兌換藍鑽積分或遊戲點卡 夢遊推廣文章換GP商品

你需要登入後才可以回覆 登入 | 加入會員

本版積分規則

Copyright (C) 2010-2020 夢遊電玩論壇

廣告合作:請直接聯繫我們,並附上您預刊登位置的預算。  

快速回覆 返回頂端 返回清單